| Hasil Penghitungan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu Legislatif Tahun 2009 | ||||||
| No. Urut Parpol | Nama Partai | Sebelum Keputusan MK | Setelah Keputusan MK | |||
Jumlah
|
%
|
Jumlah
|
%
| |||
| 1 | Partai Hati Nurani Rakyat | 3,922,870 | 3.77 | 3,925,620 | 3.77 | |
| 2 | Partai Karya Peduli Bangsa | 1,461,182 | 1.40 | 1,461,375 | 1.40 | |
| 3 | Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia | 745,625 | 0.72 | 745,965 | 0.72 | |
| 4 | Partai Peduli Rakyat Nasional | 1,260,794 | 1.21 | 1,260,950 | 1.21 | |
| 5 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 4,646,406 | 4.46 | 4,642,795 | 4.46 | |
| 6 | Partai Barisan Nasional | 761,086 | 0.73 | 760,712 | 0.73 | |
| 7 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 934,892 | 0.90 | 936,133 | 0.90 | |
| 8 | Partai Keadilan Sejahtera | 8,206,955 | 7.88 | 8,204,946 | 7.89 | |
| 9 | Partai Amanat Nasional | 6,254,580 | 6.01 | 6,273,462 | 6.03 | |
| 10 | Partai Perjuangan Indonesia Baru | 197,371 | 0.19 | 198,803 | 0.19 | |
| 11 | Partai Kedaulatan | 437,121 | 0.42 | 438,030 | 0.42 | |
| 12 | Partai Persatua Daerah | 550,581 | 0.53 | 553,299 | 0.53 | |
| 13 | Partai Kebangkitan Bangsa | 5,146,122 | 4.94 | 5,146,302 | 4.95 | |
| 14 | Partai Pemuda Indonesia | 414,043 | 0.40 | 415,563 | 0.40 | |
| 15 | Partai Nasional Indonesia Marhaenisme | 316,752 | 0.30 | 317,433 | 0.31 | |
| 16 | Partai Demokrasi Pembaharuan | 896,660 | 0.86 | 896,959 | 0.86 | |
| 17 | Partai Karya Perjuangan | 351,440 | 0.34 | 351,571 | 0.34 | |
| 18 | Partai Matahari Bangsa | 414,750 | 0.40 | 415,294 | 0.40 | |
| 19 | Partai Penegak Demokrasi Indonesia | 139,554 | 0.13 | 139,988 | 0.13 | |
| 20 | Partai Demokrasi Kebangsaan | 669,417 | 0.64 | 671,356 | 0.65 | |
| 21 | Partai Republika Nusantara | 630,780 | 0.61 | 631,814 | 0.61 | |
| 22 | Partai Pelopor | 342,914 | 0.33 | 345,092 | 0.33 | |
| 23 | Partai Golongan Karya | 15,037,757 | 14.45 | 15,031,497 | 14.45 | |
| 24 | Partai Persatuan Pembangunan | 5,533,214 | 5.32 | 5,544,332 | 5.33 | |
| 25 | Partai Damai Sejahtera | 1,541,592 | 1.48 | 1,522,032 | 1.46 | |
| 26 | Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia | 468,696 | 0.45 | 468,856 | 0.45 | |
| 27 | Partai Bulan Bintang | 1,864,752 | 1.79 | 1,864,642 | 1.79 | |
| 28 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 14,600,091 | 14.03 | 14,576,388 | 14.01 | |
| 29 | Partai Bintang Reformasi | 1,264,333 | 1.21 | 1,264,150 | 1.21 | |
| 30 | Partai Patriot | 547,351 | 0.53 | 547,798 | 0.53 | |
| 31 | Partai Demokrat | 21,703,137 | 20.85 | 21,655,295 | 20.81 | |
| 32 | Partai Kasih Demokrasi Indonesia | 324,553 | 0.31 | 325,771 | 0.31 | |
| 33 | Partai Indonesia Sejahtera | 320,665 | 0.31 | 321,019 | 0.31 | |
| 34 | Partai Kebangkitan Nasional Ulama | 1,527,593 | 1.47 | 1,527,509 | 1.47 | |
| 35 | Partai Merdeka | 111,623 | 0.11 | 111,609 | 0.11 | |
| 36 | Partai Nahdlatul Ummah indonesia | 146,779 | 0.14 | 146,831 | 0.14 | |
| 37 | Partai Sarikat Indonesia | 140,551 | 0.14 | 141,558 | 0.14 | |
| 38 | Partai Buruh | 265,203 | 0.25 | 265,369 | 0.26 | |
Total Suara
| 104,099,785 | 100.00 | 104,048,118 | 100.00 | ||
Rabu, 23 Januari 2013
Pemilu legislatif 2009
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar