| Hasil Perhitungan Suara Sah Pemilu Presiden/Wakil Presiden Putaran Pertama Tahun 2004 | |||||||||||||
| No. Urut | Provinsi | Pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden | Jumlah | ||||||||||
| H. Wiranto/ Salahudin Wahid | Megawati/ Hasyim Muzadi | Amin Rais/ Siswono Yudohusodo | Susilo BY/ Jusuf Kalla | Hamzah Haz/ Agum Gumelar | |||||||||
| 1 | Nanggroe Aceh Darusalam | 204,534 | 120,226 | 1,195,823 | 519,197 | 88,836 | 2,128,616 | ||||||
| 2 | Sumatera Utara | 934,213 | 2,233,777 | 798,790 | 1,523,612 | 105,687 | 5,596,079 | ||||||
| 3 | Sumatera Barat | 610,847 | 121,254 | 741,811 | 518,648 | 57,228 | 2,049,788 | ||||||
| 4 | Riau | 504,017 | 460,328 | 397,761 | 677,761 | 44,092 | 2,083,959 | ||||||
| 5 | Jambi | 364,651 | 273,925 | 155,974 | 520,145 | 28,437 | 1,343,132 | ||||||
| 6 | Sumatera Selatan | 640,294 | 1,127,608 | 341,716 | 1,241,095 | 50,644 | 3,401,357 | ||||||
| 7 | Bengkulu | 253,986 | 155,657 | 121,483 | 196,057 | 12,480 | 739,663 | ||||||
| 8 | Lampung | 881,715 | 896,581 | 359,285 | 1,430,729 | 58,297 | 3,626,607 | ||||||
| 9 | Bangka Belitung | 82,250 | 179,777 | 58,759 | 165,657 | 11,656 | 498,099 | ||||||
| 10 | Kepulauan Riau | 81,816 | 153,138 | 128,551 | 224,334 | 9,437 | 597,276 | ||||||
| 11 | DKI. Jakarta | 499,455 | 1,172,891 | 1,415,582 | 1,988,306 | 121,924 | 5,198,158 | ||||||
| 12 | Jawa Barat | 5,341,526 | 5,095,705 | 3,562,173 | 7,100,175 | 810,519 | 21,910,098 | ||||||
| 13 | Jawa Tengah | 3,943,032 | 5,807,127 | 2,409,138 | 5,276,432 | 820,273 | 18,256,002 | ||||||
| 14 | DI. Yogyakarta | 334,067 | 557,133 | 558,068 | 576,012 | 28,293 | 2,053,573 | ||||||
| 15 | Jawa Timur | 5,076,454 | 5,896,278 | 1,902,254 | 7,458,399 | 599,806 | 20,933,191 | ||||||
| 16 | Banten | 922,299 | 1,193,414 | 796,758 | 1,706,548 | 172,971 | 4,791,990 | ||||||
| 17 | Bali | 210,784 | 1,115,788 | 48,472 | 654,127 | 9,791 | 2,038,962 | ||||||
| 18 | Nusa Tenggara Barat | 723,484 | 223,204 | 436,073 | 715,838 | 68,382 | 2,166,981 | ||||||
| 19 | Nusa Tenggara Timur | 432,823 | 1,344,116 | 58,341 | 312,777 | 8,757 | 2,156,814 | ||||||
| 20 | Kalimantan Barat | 415,492 | 821,577 | 185,097 | 477,724 | 113,244 | 2,013,134 | ||||||
| 21 | Kalimantan Tengah | 170,193 | 296,335 | 88,439 | 303,123 | 23,976 | 882,066 | ||||||
| 22 | Kalimantan Selatan | 353,732 | 211,881 | 339,993 | 600,156 | 103,429 | 1,609,191 | ||||||
| 23 | Kalimantan Timur | 246,715 | 337,458 | 255,665 | 558,900 | 31,459 | 1,430,197 | ||||||
| 24 | Sulawesi Utara | 451,663 | 389,135 | 47,309 | 355,436 | 13,380 | 1,256,923 | ||||||
| 25 | Sulawesi Tengah | 455,167 | 119,917 | 101,877 | 539,624 | 17,865 | 1,234,450 | ||||||
| 26 | Sulawesi Selatan | 678,445 | 381,385 | 476,483 | 2,854,774 | 57,728 | 4,448,815 | ||||||
| 27 | Sulawesi Tenggara | 361,386 | 108,905 | 74,496 | 398,544 | 11,907 | 955,238 | ||||||
| 28 | Gorontalo | 402,162 | 39,647 | 39,569 | 31,210 | 12,624 | 525,212 | ||||||
| 29 | Maluku | 288,091 | 269,611 | 40,392 | 100,748 | 8,887 | 707,729 | ||||||
| 30 | Maluku Utara | 181,373 | 98,459 | 75,404 | 102,353 | 6,272 | 463,861 | ||||||
| 31 | Irian Jaya Barat | 38,425 | 102,191 | 18,221 | 148,675 | 3,538 | 311,050 | ||||||
| 32 | Papua | 157,702 | 202,295 | 126,429 | 465,424 | 43,776 | 995,626 | ||||||
| 33 | Luar Negeri | 43,995 | 62,381 | 36,745 | 95,644 | 14,266 | 253,031 | ||||||
| Jumlah | 26,286,788 | 31,569,104 | 17,392,931 | 39,838,184 | 3,569,861 | 118,656,868 | |||||||
Rabu, 23 Januari 2013
Pilpres 2004
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar