| Perolehan Suara dan Kursi DPR Menurut Partai Politik Hasil Pemilu Legislatif 2004 | ||||||||||
| No. Urut Perolehan Suara | No. Urut Partai | Partai Politik | Perolehan Suara | Perolehan Kursi DPR | ||||||
| Jumlah | Persentase (%) | Jumlah | Persentase (%) | |||||||
| 1 | 20 | Partai Golongan Karya | 24,480,757 | 21.57 | 128 | 23.27 | ||||
| 2 | 18 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) | 21,026,629 | 18.53 | 109 | 19.82 | ||||
| 3 | 15 | Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) | 11,989,564 | 10.57 | 52 | 9.45 | ||||
| 4 | 5 | Partai Persatuan Pembangunan (PPP) | 9,248,764 | 8.15 | 58 | 10.55 | ||||
| 5 | 9 | Partai Demokrat | 8,455,225 | 7.45 | 57 | 10.36 | ||||
| 6 | 16 | Partai Keadilan Sejahtera (PKS) | 8,325,020 | 7.34 | 45 | 8.18 | ||||
| 7 | 13 | Partai Amanat Nasional (PAN) | 7,303,324 | 6.44 | 52 | 9.45 | ||||
| 8 | 3 | Partai Bulan Bintang (PBB) | 2,970,487 | 2.62 | 11 | 2.00 | ||||
| 9 | 17 | Partai Bintang Reformasi (PBR) | 2,764,998 | 2.44 | 13 | 2.36 | ||||
| 10 | 19 | Partai Damai Sejahtera (PDS) | 2,414,254 | 2.13 | 12 | 2.18 | ||||
| 11 | 14 | Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) | 2,399,290 | 2.11 | 2 | 0.36 | ||||
| 12 | 10 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 1,424,240 | 1.26 | 1 | 0.18 | ||||
| 13 | 6 | Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PPDK) | 1,313,654 | 1.16 | 5 | 0.91 | ||||
| 14 | 8 | Partai Nasionalis Banteng Kemerdekaan | 1,230,450 | 1.08 | 1 | 0.18 | ||||
| 15 | 21 | Partai Patriot Pancasila | 1,073,139 | 0.95 | 0 | 0.00 | ||||
| 16 | 1 | PNI Marhaenisme | 929,159 | 0.82 | 1 | 0.18 | ||||
| 17 | 12 | Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia | 895,610 | 0.79 | 0 | 0.00 | ||||
| 18 | 24 | Partai Pelopor | 878,932 | 0.77 | 2 | 0.36 | ||||
| 19 | 11 | Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) | 855,811 | 0.75 | 1 | 0.18 | ||||
| 20 | 4 | Partai Merdeka | 842,541 | 0.74 | 0 | 0.00 | ||||
| 21 | 22 | Partai Sarikat Indonesia (PSI) | 679,296 | 0.60 | 0 | 0.00 | ||||
| 22 | 7 | Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB) | 672,957 | 0.59 | 0 | 0.00 | ||||
| 23 | 23 | Partai Persatuan Daerah (PPD) | 657,916 | 0.58 | 0 | 0.00 | ||||
| 24 | 2 | Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD) | 636,397 | 0.56 | 0 | 0.00 | ||||
| JUMLAH | 113,468,414 | 100.00 | 550 | 100.00 | ||||||
Rabu, 23 Januari 2013
Pemilu legislatif 2004
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar